Kirjeldus
Sparco EVO QRT X RANGE – võidusõiduiste / tarvik. Suurused: M–L.
Tehnilised andmed
| Kest | QRT |
|---|---|
| Suurus | M-L-XL |
| HRS | NO WEIGHT (gr): SHELL EVO L QRT X: 6500 |
| Seat Evo L Qrt X | 7700 HOMOLOGATION 8855-1999 |
| Shell Evo Xl Qrt X | 6700 |
| Seat Evo Xl Qrt X | 7900 |
| Shell Evo Qrt X | 5000 |
| Seat Evo Qrt X | 7300 |
Allikas: Sparco kataloog 2026. Andmed ja homologatsioon vastavalt tootja kataloogile.


Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.